# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাটাগড় | ||||
২ | কাদিরদী | 4.00 | 1277777 | ||
৩ | কাদিরদী হাট | ||||
৪ | কালিনগর | 1.25 | 1335000 | ||
৫ | কালিনগর হাট | ||||
৬ | কোন্দারদিয়া | 0.62 | 37777 | ||
৭ | কোন্দারদিয়া হাট | ||||
৮ | খরসূতী | 0.45 | 6500 | ||
৯ | খরসূতী হাট | ||||
১০ | গোহাইলবাড়ী (সংরক্ষিত) | 2.15 | 95500 | ||
১১ | গোহাইলবাড়ী হাট | ||||
১২ | চাঁদপুর হাট | ||||
১৩ | চিতার বাজার | ||||
১৪ | চিতারবাজার | 3.18 | 1331000 | ||
১৫ | জয়নগর (সংরক্ষিত) | 1.59 | 222700 | ||
১৬ | জয়নগর হাট | ||||
১৭ | জয়পাশা | ||||
১৮ | জয়পাশা (সংরক্ষিত) | 1.44 | 104500 | ||
১৯ | তেলজুড়ী | 0.39 | 41000 | ||
২০ | তেলজুরী হাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস