# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | নতীবদিয়া হাট | ||||
২২ | নদীয়ারচাঁদ (সংরক্ষিত) | 0.58 | 17500 | ||
২৩ | নদীয়ারচাঁদ হাট | ||||
২৪ | বারাংকুলা | 300000 | |||
২৫ | বারাংকুলা হাট | ||||
২৬ | বেড়াদী | 0.30 | 26000 | ||
২৭ | বেড়াদী হাট | ||||
২৮ | ভাটদী (সংরক্ষিত) | 4.97 | 318777 | ||
২৯ | ভাটদী হাট | ||||
৩০ | ভীমপুর | 0.35 | 18000 | ||
৩১ | ভীমপুর হাট | ||||
৩২ | ময়না | 0.77 | 3400 | ||
৩৩ | ময়না হাট | ||||
৩৪ | ময়েনদিয়া | 2.16 | 3380000 | ||
৩৫ | ময়েনদিয়া হাট | ||||
৩৬ | ময়েনদিয়া হাট | ||||
৩৭ | রাজাপুর (সংরক্ষিত) | 1.52 | 120100 | ||
৩৮ | রাজাপুর হাট | ||||
৩৯ | লংকারচর হাট | ||||
৪০ | সহস্রাইল (সংরক্ষিত) | 0.46 | 1751000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস