পৌরসভা | : | ১টি |
ইউনিয়ন | : | ১১টি |
আয়তন | : | ২৭২.৩৪ বর্গ কি.মি |
লোক সংখ্যা | : | ২,৩৩,৪৬০জন (পুরূষ-১,১৭,৯০০জন ও মহিলা-১,১৫,৫৬০জন |
খানা সংখ্যা | : | ৪৬,০৪০ টি |
গ্রাম সংখ্যা | : | ২৬২টি |
মৌজা সংখ্যা | : | ১৭৭টি |
সরকারী কলেজ | : | ১টি |
বেসরকারী কলেজ | : | ৩টি |
কারিগরি ও কৃষি কলেজ | : | ১টি |
সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | : | ১টি |
সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | : | ৬৭টি |
বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | : | ২৬টি |
সাইক্লোন সেন্টার কাম প্রাঃ বিঃ | : | ১টি |
কে.জি স্কুল | : | ৮টি |
আলিয়া মাদ্রাসা | : | ১২টি |
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | : | ১১৮টি |
হাফিজিয়া মাদ্রাসা | : | ৯টি |
কওমী মাদ্রাসা | : | ৫টি |
মসজিদ | : | ৪৮০টি |
মন্দির | : | ১৬০টি |
কমিউনিটি সেন্টার | : | ৯টি |
ক্লাব | : | ৫৪টি |
কো-অপারেটিভ সোসাইটি | : | ২৮৫টি |
কর্মজীবি সমিতি | : | ১১টি |
ডাকঘর | : | ২০টি |
ব্যাংক শাখা | : | ৭টি |
এনজিও | : | ১৬টি |
অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রে | : | ১টি |
ম্যারেজ রেজিস্টার | : | ২টি |
হস্ত চালিত তাঁত | : | ৫টি |
হাসপাতাল | : | ১টি |
ক্লিনিক | : | ৪টি |
মাতৃ সদন কেন্দ্র | : | ১টি |
পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | : | ১টি |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | : | ৫টি |
উপ-স্বাস্থ কেন্দ্র | : | ৫টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | : | ১১টি |
পেট্রল পাম্প | : | ২টি |
নদী পথ | : | ৩৫ কি.মি. |
হাট-বাজার | : | ৩২ টি |
খাদ্য গুদাম | : | ৫টি |
সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) | : | ৩টি |
সংবাদপত্র (পাক্ষিক) | : | ১টি |
পুলিশ স্টেশন | : | ১টি |
পুলিশ ফাড়ি | : | ২টি |
পাবলিক লাইব্রেরী | : | ১টি |
স্টেডিয়াম | : | ১টি |
সিনেমা হল | : | ১টি |
বাস টার্মিনাল | : | ১টি |
ইসলামিক মিশন | : | ১টি |
ফসলাধীন জমি | : | ৪৫,৭০০ একর |
পতিত জমি | : | ১,০০০ একর |
আবাদযোগ্য অনাবাদী | : | ২,০৭১ একর |
আবাদ প্রাপ্য জমি | : | ১৭,৫১০ একর |
এক ফসলী জমি | : | ১১,৬২০ একর |
দুই ফসলী জমি | : | ২৭,৬২০ একর |
তিন ফসলী জমি | : | ৬,৪৪৮ একর |
প্রেসক্লাব | : | ২টি |
মিলনায়তন | : | ৬টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস