দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর আওতায় ২০১৩-২০১৪,২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।
০১ নং ঘোষপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | রেহেনা বেগম | মোঃ সলেমান | বাহিরনগর | ০১ | ২২ | - | ২য় |
|
০২ | মুক্তি সুলতানা | রাজা খন্দকার | বাহিরনগর | ০১ | ৩২ | ১ম | - |
|
০৩ | শিপ্রা রাণী পাল | গৌরঙ্গ পাল | ধর্মহাটি | ০২ | ২১ | ১ম | - |
|
০৪ | আর্জিনা বেগম | কামাল মীর | ভীমপুর | ০২ | ২২ | ১ম | - |
|
০৫ | মোছাঃনাসিমা আক্তার | সাগর শেখ | ভীমপুর | ০২ | ২৭ | ১ম | - |
|
০৬ | মোছাঃ সালমা খাতুন | মোঃ বাদশা শেখ | ভীমপুর | ০২ | ২১ | ১ম | - |
|
০৭ | পান্না আক্তার লিমা | সাজেদুল | ভীমপুর | ০২ | ২১ | ১ম | - |
|
০৮ | মোছাঃ সাবিনা বেগম | জাহাঙ্গীর | গোবিন্দপুর | ০৩ | ৩২ | - | ২য় |
|
০৯ | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ইসহাক মল্লিক | দেওগাছা | ০৩ | ২৭ | - | ২য় |
|
১০ | সুমাইয়া পারভীন | আজাদুল | গোবিন্দপুর | ০৩ | ২১ | ১ম | - |
|
১১ | বিউটি বেগম | মোঃ আতিকুর রহমান | খামারপাড়া | ০৩ | ২৬ | - | ২য় |
|
১২ | মোছাঃ রত্না বেগম | মোঃ মনিরুল মোল্যা | খামারপাড়া | ০৩ | ২১ | ১ম | - |
|
১৩ | এসমত আরা | শাহজাহান শেখ | চরঘোষপুর | ০৪ | ২১ | ১ম | - |
|
১৪ | মোছাঃ রোকেয়া | আকুল শেখ | শেলাহাটি | ০৫ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৫ | নার্গিস বেগম | সবুজ শেখ | বালিয়াপাড়া | ০৬ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৬ | মোছাঃ সালমা খাতুন | রউফ মুন্সী | দৈতরকাঠি | ০৬ | ২৪ | ১ম | - |
|
১৭ | ববিতা বেগম | ইবাদত বিশ্বাস | ভাড়ালিয়ারচর | ০৬ | ২৯ | - | ২য় |
|
১৮ | নুপুর আক্তার | মোঃ রুবেল শেখ | গোহাইলবাড়ী | ০৭ | ২৩ | ১ম | - |
|
১৯ | আমেনা বেগম | হেলাল শেখ | চরদৈতরকাঠি | ০৭ | ২৩ | - | ২য় |
|
২০ | রোজিনা বেগম | কোবাদ মোল্যা | গোহাইলবাড়ী | ০৮ | ২৬ | - | ২য় |
|
২১ | সেলিনা বেগম | গোলাম রববানী | রাখালগাছি | ০৮ | ২৭ | - | ২য় |
|
২২ | জোহরা বেগম | মোঃ সাখাওয়াত শেখ | ভীমপুর | ০২ | ৩২ | - | ২য় |
|
০২ নং সাতৈর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | ||
১ম | ২য় | ||||||||
০১ | শামিমা খাতুন | রিয়াজুল ইসলাম বুলবুল | কাদিরদী | ০১ | ২৩ | - | ২য় |
| |
০২ | খাদিজা বেগম | ইয়াছিন বিশ্বাস | কাদিরদী | ০১ | ২৫ | - | ২য় |
| |
০৩ | রোজিনা বেগম | মোশাররফ খাঁন | রামদিয়া | ০২ | ২৮ | - | ২য় |
| |
০৪ | ফাহিমা বেগম | মোঃ সবুজ মিয়া | আদর্শড়্রাম | ০২ | ২৪ | - | ২য় |
| |
০৫ | খাদিজা পারভীন | মোঃ মাছুদ শেখ | কানখরদী | ০৩ | ২২ | - | ২য় |
| |
০৬ | মুক্তা পারভীন | জীবন চৌধুরী | কানখরদী | ০৩ | ২০ | ১ম | - |
| |
০৭ | তারমিন খাতুন | মোঃ আলী মোল্যা | কানখরদী | ০৩ | ২২ | ১ম | - |
| |
০৮ | আফরোজা বেগম | মোঃ বাদশা মোল্যা | রুপদিয়া | ০৪ | ২৬ | - | ২য় |
| |
০৯ | আমদী আক্তার | রফিকুল শেখ | দরি রামদিয়া | ০৪ | ২৫ | - | ২য় |
| |
১০ | শিপ্রা রাণী শিকদার | চয়ন কুমার শিকদার | বেড়াদী | ০৫ | ২৫ | - | ২য় |
| |
১১ | মিনা রাণী বিশ্বাস | পরিতোষ বিশ্বাস | বেড়াদী | ০৫ | ২৩ | - | ২য় |
| |
১২ | শিলা পারভীন | আকবার হুসাইন | জয়নগর | ০৬ | ২০ | - | ২য় |
| |
১৩ | মোছাঃনাজমা সুলতানা | মোঃ সোহের মৃধা | ঐ | ০৬ | ২০ | ১ম | - |
| |
১৪ | মোছাঃ লিপি বেগম | মোঃ মফিজার | কেরশাইল | ০৭ | ২০ | - | ২য় |
| |
১৫ | পারভীন সুলতানা | রকিবুল ইসলাম | ঐ | ০৭ | ২৫ | - | ২য় |
| |
১৬ | মোছাঃ মলিনা বেগম | মোঃ নিখির খাঁন | প্রেমতারা | ০৭ | ২৫ | ১ম | - |
| |
১৭ | জোসনা বেগম | মন্টু | ঐ | ০৭ | ২৪ | - | ২য় |
| |
১৮ | মোছাঃ সাহানা খাতুন | মোঃ দাদন শেখ | কয়ড়া | ০৮ | ২২ | - | ২য় |
| |
১৯ | আয়শা খানম শিল্পী | মোঃ বক্কার মোল্যা | ঐ | ০৮ | ২০ | ১ম | - |
| |
২০ | মোছাঃখাদিজা পারভীন | মোঃ দেলোয়ার শেখ | সাতৈর | ০৯ | ২০ | ১ম | - |
| |
২১ | আকলিমা বেগম | রমজান শেখ | পাটিতাপাড়া | ০৯ | ৩১ | - | ২য় |
| |
২২ | মোছাঃ জান্নাতুন খাতুন | মোঃ ইনামুল শেখ | সাতৈর | ০৯ | ২২ | - | ২য় |
|
০৩ নং চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | তানিয়া বেগম | আক্তার শেখ | বাগার কান্দী | ০১ | ৩১ | - | ২য় |
|
০২ | মর্জিনা বেগম | সুলতান | তালতলা | ০১ | ৩১ | - | ২য় |
|
০৩ | ববিতা রাণী দাস | পলাশ দাস | বঙ্গেশ্বরদী | ০১ | ২৫ | - | ২য় |
|
০৪ | খাদিজা পারভীন | আতিয়ার মোল্যা | চতর খাড়াপাড়া | ০২ | ২১ | - | ২য় |
|
০৫ | লিপি আক্তার | জাহিদ শেখ | চতর খাড়াপাড়া | ০২ | ২৫ | - | ২য় |
|
০৬ | রোজিনা বেগম | ফরহাদ মোল্যা | চরকাকান্দীচতর | ০৩ | ২৯ | - | ২য় |
|
০৭ | খাদিজা বেগম | ইকরাম শেখ | ,, | ০৩ | ২৫ | - | ২য় |
|
০৮ | খুরশিদা | দবির শেখ | উঃ বাহিরদিয়া | ০৪ | ৩১ | ১ম | - |
|
০৯ | ছবিরন | সাইফুল | ,, | ০৪ | ২৬ | ১ম | - |
|
১০ | সাজেদা বেগম | খলিল মৃধা | আড়ুয়াকান্দী | ০৫ | ২২ | ১ম | - |
|
১১ | ফিরোজা বেগম | ওলিয়ার | ধোপাপাড়া | ০৬ | ৩৬ | - | ২য় |
|
১২ | সাফিয়া | আববাস | ,, | ০৬ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৩ | সোনিয়া বেগম | আনোয়ার তালুকদার | ,, | ০৬ | ২১ | - | ২য় |
|
১৪ | অনিমা রাণী বিশ্বাস | রতন কুমার বিশ্বাস | চরচাঁদপুর | ০৭ | ২৯ | - | ২য় |
|
১৫ | পপি বেগম | আফজাল শেখ | ,, | ০৭ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৬ | ফাতেমা বেগম | ইমরান | পুর্ব আজলবেড়া | ০৮ | ৩৫ | - | ২য় |
|
১৭ | মাসুদা আক্তার | মুরাদ শেখ | ,, | ০৮ | ২০ | - | ২য় |
|
১৮ | জেসমিন আক্তার | কাশেম | ,, | ০৮ | ২৫ | - | ২য় |
|
১৯ | রুমা বেগম | ফারুক সর্দার | ,, | ০৯ | ২৫ | ১ম | - |
|
২০ | রেহেনা বেগম | সোহেল মোল্যা | উঃ বাহিরদিয়া | ০৪ | ২১ | ১ম | - |
|
২১ | সোনিয়া আক্তার | মোছাদ মোল্যা | চরকান্দী চতর | ০৩ | ২৬ | - | ২য় |
|
২২ | রাশিদা বেগম | কাওছার শেখ | খালিশ পুর | ০৫ | ২০ | - | ২য় |
|
০৪ নং দাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | রুমা মাহাতো | রনজিৎ মাহাতো | কমলেশ্বরদী | ১ | ১৯ | - | ২য় |
|
০২ | বৃষ্টি আক্তার | আকরাম মল্লিক | সরবানদিয়া | ২ | ২১ | - | ২য় |
|
০৩ | শাহিনুর | কবির শেখ | পশ্চিম ভাটদী | ২ | ২৭ | - | ২য় |
|
০৪ | সিমা খাতুন | আছাদ শেখ | কমলেশ্বরদী | ১ | ১৮ | - | ২য় |
|
০৫ | ছালেহা পারভীন | হাসমত মাতুববর | কমলেশ্বরদী | ১ |
| - | ২য় |
|
০৬ | রেশমা বেগম | কবির মোল্যা | কান্দারদিয়া | ৬ | ২০ | - | ২য় |
|
০৭ | তাসলিমা বেগম | বাশার মোল্যা | নাগদী | ৫ | ১৯ | - | ২য় |
|
০৮ | নাসরিন বেগম | ইয়াকুব মোল্যা | সুগন্ধি | ৪ | ২১ | ১ম | - |
|
০৯ | রিক্তা সুলতানা | শফিক মল্লিক | পূর্ব ভাটদী | ৩ | ২২ | ১ম | - |
|
১০ | সম্পা | শহিদুল মল্লিক | আমরদী | ৫ | ২০ | ১ম | - |
|
১১ | রোকেয়া বেগম | আশরাফ আলী | কোন্দারদিয়া | ৬ | ২১ | - | ২য় |
|
১২ | শিল্পী রাণী মালো | রাজ কুমার মালো | নতিবদিয়া | ৭ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৩ | তামান্না বেগম | শহিদুল | দাদপুর | ৯ | ২৩ | - | ২য় |
|
১৪ | আসমা আক্তার | দেলোয়ার মাতুববর | মাধবপুর | ৪ | ৩২ | - | ২য় |
|
১৫ | জোসনা বেগম | - | মোবারকদিয়া | - | ২৪ | - | ২য় |
|
১৬ | চন্দনা মন্ডল | বিপ্লব বিশ্বাস | নতিবদিয়া | ৭ |
| - | ২য় |
|
১৭ | রোজিনা বেগম | লোকমান মোল্যা | মোবারকদিয়া | ৮ | ২০ | - | ২য় |
|
১৮ | মনিরা বেগম | সামচু মোল্যা | মোবারকদিয়া | ৮ | ২৪ | - | ২য় |
|
১৯ | রেশমা খাতুন | নুর ইসলাম | মোবারকদিয়া | ৮ | ২৩ | ১ম | - |
|
২০ | পান্না | জুয়েল | মোবারকদিয়া | ৮ | ২০ | ১ম | - |
|
২১ | মিনারা | আবুল বাশার | বাজিতপুর | ৮ | ২১ | - | ২য় |
|
২২ | হাসুরা | মোঃ লুৎফর মোল্যা | বাজিতপুর | ৮ | ২৫ | - | ২য় |
|
০৫ নং বোয়ালমারী ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | জলি | মোঃ আবুল শেখ | চুকিনগর | ১ | ২৩ | - | ২য় |
|
০২ | মিরা | মোঃ নান্নু শেখ | চুকিনগর | ১ | ২৬ | - | ২য় |
|
০৩ | রহিমা পারভীন | মোঃ সোরাফ | কালিয়ান্ড | ২ | ৩৬ | - | ২য় |
|
০৪ | নাসিমা খানম | মোঃ ইসমাইল | কালিয়ান্ড | ২ | ১৮ | ১ম | - |
|
০৫ | হেলেনা পারভীন | মোঃ ইয়াছিন মোল্যা | কালিয়ান্ড | ২ | ২১ | ১ম | - |
|
০৬ | গোলাপী বেগম | মোঃ খেজের বিশ্বাস | রামনগর | ৩ | ২৯ | - | ২য় |
|
০৭ | মোছাঃ বিউটি বেগম | মোঃ ফরিদ শেখ | লক্ষ্মীপুর | ৪ | ২৮ | - | ২য় |
|
০৮ | মোছাঃএসমত আরা খানম | মনির হোসেন | চালিনগর | ৫ | ২৪ | ১ম | - |
|
০৯ | মোছাঃ মুন্নি খাতুন | মোঃ মামুন মোল্যা | চালিনগর | ৬ | ২০ | ১ম | - |
|
১০ | আসমানি বেগম | হাসমত | চালিনগর | ৬ | ২০ | ১ম | - |
|
১১ | মোছাঃ জুতি বেগম | মোঃ লিটন শেখ | চালিনগর | ৬ | ২৬ | ১ম | - |
|
১২ | নাসিমা | আকমাল | সৈয়দপুর | ৮ | ২৭ | - | ২য় |
|
১৩ | পপি আক্তার | আন্টু বিশ্বাস | সৈয়দপুর | ৯ | ২৭ | ১ম | - |
|
১৪ | রোকেয়া | হাকিম বিশ্বাস | সৈয়দপুর | ৯ | ৩১ | ১ম | - |
|
১৫ | রুনা আক্তার | লুৎফর রহমান | সৈয়দপুর | ৮ | ১৯ | ১ম | - |
|
১৬ | কামনা রাণী মালো | সঞ্জয় মালো | সোতাসী | ৭ | ২৬ | ১ম | - |
|
১৭ | মিতা রাণী সাহা | নিকুঞ্জ সাহা | সৈয়দপুর | ৮ | ২৭ | - | ২য় |
|
১৮ | মোছাঃ রেশমা বেগম | দেলোয়ার শেখ | সৈয়দপুর | ৮ | ২৪ | ১ম | - |
|
১৯ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | মোঃ বাশার মাতুববর | সৈয়দপুর | ৯ | ২০ | ১ম | - |
|
২০ | মোছাঃ কহিনুর | হান্নান | সৈয়দপুর | ৯ | ২১ | ১ম | - |
|
২১ | লতা বেগম | রিপন বিশ্বাস | সোতাসী | ৭ | ২১ | ১ম | - |
|
২২ | পিনজিরা | গফুর মিয়া | সৈয়দপুর | ৯ | ২৫ | - | ২য় |
|
০৬ নং চতুল ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | সোনিয়া বেগম | ফরিদ কাজী | হাসামদিয়া | ১ | ২২ | ১ম | - |
|
০২ | ছালমা বেগম | মুরাদ কাজী | হাসামদিয়া | ১ | ১৯ | ১ম | - |
|
০৩ | মৌসুমী | পান্নু খাঁ | হাসামদিয়া | ১ | ১৯ | ১ম | - |
|
০৪ | হাসি বেগম | রফিকুল ইসলাম | হাসামদিয়া | ১ | ২০ | ১ম | - |
|
০৫ | রহিমা বেগম | মোস্তফা মোল্যা | হাসামদিয়া | ১ | ২২ | - | ২য় |
|
০৬ | বিউটি বেগম | দাউদ শরীফ | রাজাপুর | ২ | ৩২ | - | ২য় |
|
০৭ | সালেহা বেগম | হাবিবুর রহমান | বিশ্বাসপুর | ৩ | ২০ | ১ম | - |
|
০৮ | রিক্তা বেগম | শাহিদুল ইসলাম | ধুলপুকুরিযা | ৫ | ৩২ | - | ২য় |
|
০৯ | সাজেদা বেগম | হাকিম শেখ | চতুল | ৫ | ২৭ | ১ম | - |
|
১০ | কোহিনুর বেগম | আনোয়ার হোসেন | ধুলপুকুরিযা | ৫ | ২৭ | - | ২য় |
|
১১ | রোমেনা আক্তার | মুঞ্জুর | ধুলপুকুরিযা | ৫ | ২০ | ১ম | - |
|
১২ | রুপা | আসাদ শেখ | চতুল | ৫ | ২৪ | - | ২য় |
|
১৩ | রহিমা খানম | মোঃ হাবিব | চতুল | ৫ | ১৯ | ১ম | - |
|
১৪ | তপতী বিশ্বাস | হিরুমন কীর্তনীয়া | চতুল | ৫ | ২১ | ১ম | - |
|
১৫ | পলি বেগম | নাসির শেখ | চতুল | ৫ | ২২ | ১ম | - |
|
১৬ | রাহিলা খানম | খলিল শেখ | বাইখীর বনচাকী | ৬ | ২৫ | ১ম | - |
|
১৭ | সুন্দরী বেগম | শফিকুল শেখ | বাইখীর পূর্বপাড়া | ৭ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৮ | মোমেনা বেগম | ইমামুল মোল্যা | শুকদেবনগর | ৮ | ২০ | ১ম | - |
|
১৯ | আরতী রাণী | সুকুমার রাজবংশী | রামচন্দ্রপুর | ৯ | ২৯ | - | ২য় |
|
২০ | রহিমা | আজিজুর রহমান | বনচাকি | ৯ | ১৯ | ১ম | - |
|
২১ | মোসাঃ অন্তরা | রাজু শেখ | বনচাকি | ৯ | ২০ | ১ম | - |
|
২২ | হাজেরা বেগম | কুদ্দুস শেখ | বনচাকি | ৯ | ৩০ | - | ২য় |
|
০৭ নং পরমেশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | রুমানা বেগম | জাহিদ হাসান | জয়পাশা | ৪ | ২২ | ১ম | - |
|
০২ | সুমাইয়া পারভীন | সৈয়দ নওশের আলম | জয়পাশা | ৪ | ২১ | ১ম | - |
|
০৩ | কুলসুম বেগম | কামাল মোল্যা | জয়পাশা | ৫ | ২৪ | - | ২য় |
|
০৪ | মৌসুমী আক্তার | রাসেল আহম্মদ | জয়পাশা | ৪ | ১৯ | ১ম | - |
|
০৫ | আঞ্জুয়ারা বেগম | আজিজুর শেখ | ধুলজোড়া | ৬ | ৩০ | - | ২য় |
|
০৬ | পিয়ারী বেগম | মোঃ কামাল শেখ | ধুলজোড়া | ৬ | ২৩ | ১ম | - |
|
০৭ | আকেলা বেগম | রবিউল শেখ | মালিখালি | ৬ | ২৯ | - | ২য় |
|
০৮ | মিতু রাণী বিশ্বাস | দেবব্রত কুমার বিশ্বাস | জয়পাশা | ৫ | ২৭ | - | ২য় |
|
০৯ | আফরোজা বেগম | আজম মিনা | তামারহাজী | ৯ | ২৭ | - | ২য় |
|
১০ | সাবিনা বেগম | মোঃ ইসলাম মিনা | তামারহাজী | ৯ | ২৩ | ১ম | - |
|
১১ | লিপি বেগম | শামীম মিনা | তামারহাজী | ৯ | ২৩ | - | ২য় |
|
১২ | বিউটি বেগম | মোঃ চুন্নু মোল্যা | মেঘাডাঙ্গা | ৭ | ১৯ | - | ২য় |
|
১৩ | সাবানা বেগম | খোকন শেখ | মেঘাডাঙ্গা | ৭ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৪ | নাজমা বেগম | মন্টু শেখ | মেঘাডাঙ্গা | ৭ | ২৭ | - | ২য় |
|
১৫ | সৈয়দা হালিমা বেগম | সৈয়দ আইয়ুব আলী | জয়পাশা | ৪ | ২০ | - | ২য় |
|
১৬ | রিম্পা বেগম | মানোয়ার মোল্যা | পরমেশ্বরদী | ৩ | ২০ | - | ২য় |
|
১৭ | জুলেখা বেগম | ওলিয়ার সরদার | জয়পাশা | ৪ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৮ | শিল্পী রাণী অধিকারী | শিবনাথ অধিকারী | আউটযুগ | ৯ | ২৫ | - | ২য় |
|
১৯ | আসমা বেগম | ওবায়দুর শেখ | শেখপুরা | ২ | ১৯ | ১ম | - |
|
২০ | নাছিরন বেগম | আবু সালেহ | তামারহাজী | ৯ | ২৫ | - | ২য় |
|
২১ | রুপমালা বালা | অশোক কুমার ঠাকুর | আউটযুগ | ৯ | ৩২ | - | ২য় |
|
২২ | লাখি বেগম | মিরাজ শেখ | তামারহাজী | ৯ | ২৭ | - | ২য় |
|
০৮ নং শেখর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | জুঁই | পিংঃ জবেদ শেখ | রাখালতলী | ৪ | ২০ | ১ম | - |
|
০২ | লাইলী | পিংঃ হাচেন ফকির | শেখর | ৫ | ২৪ | ১ম | - |
|
০৩ | মোছাঃ রুবি বেগম | পান্নু শিকদার | মাইটকুমরা | ৩ | ৪১ | - | ২য় |
|
০৪ | মোছাঃ মিতা বেগম | পিংঃ আকরাম মোল্যা | চর শেখর | ৮ | ১৯ | ১ম | - |
|
০৫ | সরুফা বেগম | পিংঃ আঃ রহমান মোল্যা | মাইটকুমরা | ৩ | ১৯ | ১ম | - |
|
০৬ | মোছাঃ জবেদা বেগম | শফিকুল ইসলাম | রাখালতলী | ৪ | ২৬ | ১ম | - |
|
০৭ | শেফালী বেগম | রিয়াজ শেখ | দৈবনীন্দপুর | ৯ | ২১ | ১ম | - |
|
০৮ | তাসলিমা | সিরাজ শেখ | ঐ | ৯ | ৩১ | - | ২য় |
|
০৯ | মোছাঃ রেশমা সুলতানা | মোঃ লিয়াকত হোসেন | শেখর | ৫ | ২৫ | - | ২য় |
|
১০ | আলোমতি বেগম | আবুল হোসেন মোল্যা | ঐ | ৫ | ২৪ | - | ২য় |
|
১১ | শাহিনা বেগম | ইলিয়াচ মোল্যা | ঐ | ৫ | ৩৬ | - | ২য় |
|
১২ | রাশিদা বেগম | ইয়াছিন ফকির | রাখালতলী | ৪ | ২৮ | - | ২য় |
|
১৩ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | সাখায়েত হোসেন | সহস্রাইল | ২ | ২৮ | - | ২য় |
|
১৪ | মোছাঃ রুমা বেগম | কামাল মোল্যা | ঐ | ২ | ২৫ | - | ২য় |
|
১৫ | মিতা বিশ্বাস | মিঠুন বিশ্বাস | বয়রা | ৬ | ২০ | ১ম | - |
|
১৬ | মোছাঃ রিক্তা বেগম | মতিন মোল্যা | তেলজুড়ী | ৭ | ২০ | ১ম | - |
|
১৭ | মোছাঃ সালেহা বেগম | মনিরুল ইসলাম | আরাজী মাগুরা | ১ | ২৭ | - | ২য় |
|
১৮ | মোছাঃ বিউটি পারভীন | কামাল শেখ | শোলখাদিয়া | ৮ | ২৪ | ১ম | - |
|
১৯ | মোছাঃ পাপিয়া খানম | আলম শেখ | বাজিতপুর | ৮ | ১৯ | ১ম | - |
|
২০ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | পিংঃ মুন্নু মোল্যা | মাইটকুমরা | ৩ | ১৯ | ১ম | - |
|
২১ | রীনা বেগম | মানোয়ার মিয়া | দুর্গাপুর | ৯ | ৩৫ | - | ২য় |
|
২২ | জেসমিন বেগম | বজলু ফকির | দিঘীরপাড় | ৪ | ৩৬ | - | ২য় |
|
০৯ নং রূপাপাত ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | উত্তরা | বিনয় মন্ডল | কাটাগড় | ১ | ২৭ | - | ২য় |
|
০২ | মনোয়ারা বেগম | বিশু ফকির | কাটাগড় | ১ | ৩২ | - | ২য় |
|
০৩ | মিতা খানম | রহিম মোল্যা | কদমী | ৯ | ২১ | ১ম | - |
|
০৪ | সাবানা সুলতানা | কাদের মোল্যা | বন্ডপাশা | ২ | ১৯ | ১ম | - |
|
০৫ | রুপালী | মাছুদ মোল্যা | সুর্যোগ | ২ | ২৮ | - | ২য় |
|
০৬ | বিলকিচ | হেলাল মোল্যা | সুর্যোগ | ২ | ২৪ | ১ম | - |
|
০৭ | রহিমা | খলিল শরীফ | বনমালপিুর | ৩ | ২৭ | - | ২য় |
|
০৮ | সুমি সুলতানা | দ্বীন ইসলাম | বিন্নাবাড়ী | ৩ | ২০ | ১ম | - |
|
০৯ | সেলিনা | সাহাবুদ্দিন | বিন্নাবাড়ী | ৩ | ২১ | ১ম | - |
|
১০ | পারভীন | রবিউল মোল্যা | কলিমাঝি | ৪ | ২২ | - | ২য় |
|
১১ | সুমাইয়া (সুমি) | মামুন আল হাসান | কলিমাঝি | ৪ | ২৬ | - | ২য় |
|
১২ | কুলসুম | আজাদ খাঁন | পঁচা মাগুরা | ৫ | ২২ | - | ২য় |
|
১৩ | সুলতা | কিশোর গাইন | সুতালিয়া | ৫ | ২৫ | - | ২য় |
|
১৪ | নাইচ বেগম | একলাচ মোল্যা | মোড়া | ৬ | ২৩ | - | ২য় |
|
১৫ | স্বর্ণা বেগম | হাফিজুর রহমান | কুমরাইল | ৬ | ১৮ | ১ম | - |
|
১৬ | গোলাপী | দুলাল মোল্যা | তেতুলিয়া | ৭ | ২৮ | - | ২য় |
|
১৭ | সুমি | সবুজ | কালিনগর | ৭ | ৩০ | - | ২য় |
|
১৮ | রোজিনা | আলমগীর মুন্সী | কালিনগর | ৭ | ২২ | - | ২য় |
|
১৯ | বিউটি | ইলিয়াস ফকির | রূপাপাত | ৮ | ২৫ | - | ২য় |
|
২০ | তন্নি | শফিকুল | রূপাপাত | ৮ | ২২ | ১ম | - |
|
২১ | রাজিয়া সুলতানা | কাজী ফয়সাল আহম্মদ | কদমী | ৯ | ২০ | ১ম | - |
|
২২ | মাহফুজা | ইব্রাহিম মোল্যা | কদমী | ৯ | ২৭ | - | ২য় |
|
১০ নং ময়না ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | কুলসুম পারভীন | মোঃ আজগার | কান্দাকুল | ১ | ১৮ | ১ম | - |
|
০২ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | মোঃ আতিয়ার মোল্যা | কান্দাকুল | ১ | ২০ | - | ২য় |
|
০৩ | ফাতিমা বেগম | কামরুল | কান্দাকুল | ১ | ২৪ | ১ম | - |
|
০৪ | হামিদা বেগম | ইমরান | বিলসরাইল | ১ | ২০ | - | ২য় |
|
০৫ | মোছাঃ নুরুন্নাহার | মুন্নু | বিলসরাইল | ১ | ১৮ | - | ২য় |
|
০৬ | মোছাঃ শুকুরন বেগম | রাহাতুল | রাণীদৌলা | ২ | ২৫ | - | ২য় |
|
০৭ | রেহেনা পারভীন | জিয়াউর রহমান | খরসূতী | ২ | ৩০ | - | ২য় |
|
০৮ | নিপা খাতুন | ফরিদ মোল্যা | কান্দাকুল | ৩ | ২৬ | - | ২য় |
|
০৯ | জুয়েনা | ওবায়দুর | মিটাইল | ৩ | ২১ | ১ম | - |
|
১০ | মোছাঃ হিরা পারভীন | মোঃ হাসান শেখ | বেলজানী | ৪ | ২১ | ১ম | - |
|
১১ | মোছাঃ সনিয়া পারভীন | রাশেদ শেখ | বেলজানী | ৪ | ১৯ | ১ম | - |
|
১২ | মোছাঃ ছাবিনা ইয়াসমিন | বাবু শেখ | বানিয়ারী | ৫ | ২৬ | - | ২য় |
|
১৩ | মোছাঃ রাশিদা বেগম | মতিয়ার রহমান | বানিয়ারী | ৫ | ২৪ | - | ২য় |
|
১৪ | মর্জিনা | তরিকুল | আখালীপাড়া | ৬ | ১৯ | ১ম | - |
|
